TIG VS ERW vamzdžių malūnas: palyginimo lentelė
| Funkcija / parametras | TIG vamzdžių malūnas | ERW vamzdžių malūnas |
|---|---|---|
| Suvirinimo metodas | TIG (volframo inertinės dujos) - suvirinimas su ekranuotomis dujomis | ERW (atsparumo elektrinis suvirinimas)-aukšto dažnio indukcija |
| Ekranuojančios dujos | Taip (argon arba argon-he mišinys) | Ne |
| Užpildo metalas | Neprivaloma (paprastai autogeninė) | Nėra užpildo - kraštai yra sulieti |
| Suvirinimo greitis | Lėtas (1–15 m/min) | Greitas (30–120 m/min.) |
| Medžiagos tipai | Nerūdijantis plienas, titanas, varis, nikelio lydiniai | Anglies plienas, nerūdijantis plienas, lydinio plienas |
| Vamzdžių dydžio diapazonas | Maža OD (pvz., 4–76 mm), plona siena (<2 mm) | Platus OD diapazonas (pvz., 12–610 mm), storesnės sienos parinktys |
| Sienos storis | Labai plonas iki vidutinio | Vidutinis iki storas |
| Suvirinimo išvaizda | Labai švarus, mažas karoliukas, beveik nematomas | Matoma suvirinimo linija, dažnai reikia išorinių karoliukų pašalinimo |
| Šilumos paveikta zona (HAZ) | Siauras (silpnos šilumos įvestis) | Platesnis Haz |
| Matmenų tolerancija | Labai aukštas tikslumas | Gerai, mažiau nei tig |
| Vidinis karoliuko pašalinimas | Paplitęs sanitariniame/tikslumo vamzdžiuose | Retas - sunkiau |
| Įrankiai ir sąranka | Tikslus TIG žibintuvėlis + lanko valdymas | Indukcinės ritės + išspaudimo ritinėliai |
| Automatizavimas | CNC kontroliuojamos suvirinimo galvutės | Visiškai automatizuotas HF valdymas |
| Priežiūra | Mažesnis lanko greitis → Mažiau suvirinimo įrankių susidėvėjimo | Aukštesnio dažnio įranga → Reikia daugiau priežiūros |
| Neardomieji bandymai | Paprastai įeina (Eddy srovė, rentgeno ir kt.) | Paprastai įtraukta |
| Gamybos kaina už vienetą | Aukštesnis | Mažesnis (dėl didesnio greičio ir pralaidumo) |
Programų palyginimas
| Pramonė | TIG suvirintai vamzdžiai | ERW suvirinti vamzdžiai |
|---|---|---|
| Farmacija | Švarus proceso vamzdynai, sterilios sistemos | Paprastai nenaudojamas |
| Maistas ir gėrimas | Sanitariniai vamzdeliai, pieno linijos | Konstrukcinis maisto augalų vamzdynas |
| Medicinos | Chirurginiai instrumentai, adatos, diagnostiniai vamzdeliai | Netinka |
| Šilumokaičiai | Plonos sienos U-lenkimo ir tikslios ritės | Katilo vamzdžiai (storesnė siena) |
| Instrumentai | Tikslūs valdymo vamzdžiai (pvz., 1/8 ", 1/4") | Prietaisų apsaugos dangteliai |
| Statyba | Dekoratyviniai vamzdeliai, turėklai | Konstrukciniai vamzdžiai, aptvarai, pastoliai |
| Automobiliai | Degalų linijos, išmetimo komponentai | Rėmo vamzdeliai, vairo kolonos |
| Bendroji pramonė | Tiksliosios skysčio linijos | Konvejerio ritinėliai, mašinų rėmai |
Santrauka: kada pasirinkti kiekvieną
Jei jums reikia, pasirinkite TIG suvirintų vamzdžių malūną:
Ypač švarus ir tikslus suvirinimas
Vamzdžiai higieniniams ar kritiniam slėgiui pritaikyti
Mažos skersmenys arba plonos sienos
Aukščiausios klasės rinkos (medicinos, vaistinės, maisto, instrumentų)
Jei jums reikia, pasirinkite ERW vamzdžių malūną:
Didelės spartos gamyba
Konstrukciniai ar vidutinio tikslumo vamzdžiai
Storesnės sienos ir didesnis skersmuo
Ekonomiški bendrosios paskirties vamzdeliai





